Ranking RANKING 2024-205 NIVEL 6 Ronda 3
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoV. Varela- A. VarelaC. Moratilla- R. PerezS. Rojo- L. PolD. Rubianes- A. RubianesV. Varela- P. Piñeiro
120006V. Varela- A. Varela18/02/2025 20:00:0026/02/2025 20:30:002-6 / 6-0 / 6-37-5 / 6-3
210003C. Moratilla- R. Perez18/02/2025 20:00:006-3 / 6-7 / 6-303/03/2025 20:30:00
301001S. Rojo- L. Pol26/02/2025 20:30:003-6 / 7-6 / 3-619/02/2025 20:00:0017/03/2025 20:00:00
401001D. Rubianes- A. Rubianes6-2 / 0-6 / 3-619/02/2025 20:00:0027/02/2025 20:30:00
501001V. Varela- P. Piñeiro5-7 / 3-603/03/2025 20:30:0017/03/2025 20:00:0027/02/2025 20:30:00


Grupo 2
GPENPTEquipoH. Castro- M. RamosD. Vazquez- P. Lourido E. Estevez- M. MorenoA. Fdez- H. LorenzoA. Fraga- B. PerezJ. L. cruz- J. C. Taboada
611004H. Castro- M. Ramos6-4 / 6-33-6 / 3-627/02/2025 21:00:0020/02/2025 21:30:0012/03/2025 21:00:00
711004D. Vazquez- P. Lourido 4-6 / 3-620/02/2025 21:00:007-6 / 6-124/02/2025 21:00:00
810003E. Estevez- M. Moreno6-3 / 6-320/02/2025 21:00:0012/03/2025 18:30:0026/02/2025 19:00:0005/03/2025 20:30:00
901001A. Fdez- H. Lorenzo27/02/2025 21:00:006-7 / 1-612/03/2025 18:30:0005/03/2025 19:30:0017/02/2025 20:30:00
1000000A. Fraga- B. Perez20/02/2025 21:30:0026/02/2025 19:00:0005/03/2025 19:30:00
1100000J. L. cruz- J. C. Taboada12/03/2025 21:00:0024/02/2025 21:00:0005/03/2025 20:30:0017/02/2025 20:30:00


Grupo 3
GPENPTEquipoM. Combo- D. SandeE. Alvarado- L- AlvaradoA. Sanchez- D. VieitesA. Vidal- M. FdezA. Barros- N. Lopez
1220006M. Combo- D. Sande25/02/2025 19:00:006-1 / 3-6 / 6-16-2 / 6-404/03/2025 21:00:00
1310003E. Alvarado- L- Alvarado25/02/2025 19:00:0004/03/2025 20:30:006-3 / 6-1
1401001A. Sanchez- D. Vieites1-6 / 6-3 / 1-624/02/2025 20:30:0011/03/2025 21:00:00
1501001A. Vidal- M. Fdez2-6 / 4-604/03/2025 20:30:0024/02/2025 20:30:0018/02/2025 20:30:00
1601001A. Barros- N. Lopez04/03/2025 21:00:003-6 / 1-611/03/2025 21:00:0018/02/2025 20:30:00


Grupo 4
GPENPTEquipoR. Vazquez- I. GomezM. Fdez- L. WillischJ. D. Iglesia- J. NovoO. Novo- J. FdezL. Guitian- P. PerezO. Pardo- J. J. Sanchez
1720006R. Vazquez- I. Gomez26/02/2025 19:30:0004/03/2025 21:00:0017/02/2025 18:30:006-4 / 6-16-4 / 6-2
1812005M. Fdez- L. Willisch26/02/2025 19:30:004-6 / 4-63-6 / 6-2 / 1-66-0 / 7-520/02/2025 19:00:00
1910003J. D. Iglesia- J. Novo04/03/2025 21:00:006-4 / 6-424/02/2025 20:30:0017/02/2025 20:30:00
2010003O. Novo- J. Fdez17/02/2025 18:30:006-3 / 2-6 / 6-124/02/2025 20:30:0004/03/2025 19:30:0012/03/2025 18:00:00
2102002L. Guitian- P. Perez4-6 / 1-60-6 / 5-717/02/2025 20:30:0004/03/2025 19:30:0024/02/2025 19:30:00
2201001O. Pardo- J. J. Sanchez4-6 / 2-620/02/2025 19:00:0012/03/2025 18:00:0024/02/2025 19:30:00