Ranking RANKING 2024-205 NIVEL 6 Ronda 1
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoA. Salgado- I. GarciaJ. Cruz- J. C. TaboadaA. Sanchez- D. VieitesV. Varela- P. PiñeiroA. Barros- N. LopezM. Pena- P. Amenedo
1400012A. Salgado- I. Garcia6-3 / 6-06-2 / 7-66-2 / 6-36-3 / 6-7 / 6-1
221007J. Cruz- J. C. Taboada3-6 / 0-616/10/2024 20:00:007-5 / 6-217/10/2024 21:00:006-2 / 6-4
312005A. Sanchez- D. Vieites2-6 / 6-716/10/2024 20:00:002-6 / 6-4 / 3-66-1 / 2-6 / 6-207/10/2024 20:00:00
411004V. Varela- P. Piñeiro5-7 / 2-66-2 / 4-6 / 6-3
502002A. Barros- N. Lopez2-6 / 3-617/10/2024 21:00:001-6 / 6-2 / 2-622/10/2024 21:00:00
602002M. Pena- P. Amenedo3-6 / 7-6 / 1-62-6 / 4-607/10/2024 20:00:0022/10/2024 21:00:00


Grupo 2
GPENPTEquipoO. Blanco- I. TaboadaH. Castro- M. RamosD. Vazquez- P. Lourido E. Estevez- M. MorenoJ. J. Sanchez- R. AlmosnyA. Regal- J. Abella
730009O. Blanco- I. Taboada6-2 / 6-46-4 / 6-36-4 / 6-7 / 6-114/10/2024 19:30:00
812005H. Castro- M. Ramos2-6 / 4-60-6 / 1-624/10/2024 21:00:006-2 / 6-4
911004D. Vazquez- P. Lourido 4-6 / 3-66-0 / 6-125/10/2024 21:00:0021/10/2024 21:00:00
1011004E. Estevez- M. Moreno4-6 / 7-6 / 1-624/10/2024 21:00:0025/10/2024 21:00:006-3 / 6-7 / 6-3
1102002J. J. Sanchez- R. Almosny14/10/2024 19:30:002-6 / 4-621/10/2024 21:00:003-6 / 7-6 / 3-6
1200000A. Regal- J. Abella


Grupo 3
GPENPTEquipoC. Moratilla- R. PerezV. Varela- A. VarelaJ. A. Iglesias- D. FdezL. Gomez- A. HuguetR. Vazquez- I. GomezG. Mallo- M. Mallo
1330009C. Moratilla- R. Perez6-3 / 2-6 / 7-514/10/2024 18:00:007-6 / 3-6 / 6-16-1 / 6-3
1411004V. Varela- A. Varela3-6 / 6-2 / 5-77-6 / 4-6 / 4-217/10/2024 19:30:00
1501001J. A. Iglesias- D. Fdez14/10/2024 18:00:006-7 / 6-4 / 2-421/10/2024 19:30:00
1601001L. Gomez- A. Huguet6-7 / 6-3 / 1-621/10/2024 19:30:00
1701001R. Vazquez- I. Gomez1-6 / 3-617/10/2024 19:30:00
1800000G. Mallo- M. Mallo


Grupo 4
GPENPTEquipoA. Fdez- H. LorenzoS. Saavedra- S. CorboA. Vidal- M. FdezM. Silva- R. AriasJ. D. Iglesia- J. NovoG. Mallo- B. Mallo
1922008A. Fdez- H. Lorenzo3-6 / 3-63-6 / 4-66-4 / 6-36-1 / 6-2
2020006S. Saavedra- S. Corbo6-3 / 6-322/10/2024 20:30:0014/10/2024 20:00:006-1 / 6-0
2120006A. Vidal- M. Fdez6-3 / 6-422/10/2024 20:30:006-3 / 6-3
2202002M. Silva- R. Arias4-6 / 3-614/10/2024 20:00:003-6 / 3-622/10/2024 20:00:00
2302002J. D. Iglesia- J. Novo1-6 / 2-61-6 / 0-622/10/2024 20:00:00
2400000G. Mallo- B. Mallo