Ranking RANKING 2022-2023 NIVEL 3 Ronda 2
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoA. Mato- S. RamaO. Mallo- J. C. VarelaJ. Sevilla- J. LopezP. Rodriguez- J. GarridoF. Glez- J. MtnezR. Santos- D. Pereiro
1500015A. Mato- S. Rama6-7 / 6-4 / 6-47-5 / 6-46-4 / 7-56-0 / 6-32-6 / 6-1 / 6-3
2320011O. Mallo- J. C. Varela7-6 / 4-6 / 4-67-6 / 6-46-4 / 6-46-2 / 3-6 / 3-66-4 / 6-4
3320011J. Sevilla- J. Lopez5-7 / 4-66-7 / 4-66-3 / 7-66-1 / 7-66-1 / 7-5
423009P. Rodriguez- J. Garrido4-6 / 5-74-6 / 4-63-6 / 6-74-6 / 6-2 / 7-56-1 / 5-7 / 6-2
523009F. Glez- J. Mtnez0-6 / 3-62-6 / 6-3 / 6-31-6 / 6-76-4 / 2-6 / 5-76-4 / 6-3
605005R. Santos- D. Pereiro6-2 / 1-6 / 3-64-6 / 4-61-6 / 5-71-6 / 7-5 / 2-64-6 / 3-6


Grupo 2
GPENPTEquipoJ. Prieto- O. GayosoJ. A. García- A. RodriguezJ. Mira- J. A. AlvarezF. Gongora- S. CaoX. Garrido- P. GlezS. Patiño- J. Patiño
7400012J. Prieto- O. Gayoso6-1 / 0-6 / 6-24-6 / 6-3 / 6-05-7 / 6-2 / 6-16-1 / 3-6 / 6-2
8310010J. A. García- A. Rodriguez1-6 / 6-0 / 2-66-3 / 6-06-4 / 6-06-0 / 6-1
922008J. Mira- J. A. Alvarez6-4 / 3-6 / 0-63-6 / 0-66-4 / 6-46-2 / 6-7 / 6-2
1013006F. Gongora- S. Cao7-5 / 2-6 / 1-64-6 / 0-64-6 / 4-66-3 / 6-1
1104004X. Garrido- P. Glez1-6 / 6-3 / 2-60-6 / 1-62-6 / 7-6 / 2-63-6 / 1-6
1200000S. Patiño- J. Patiño


Grupo 3
GPENPTEquipoM. Glez- M. QueijasR. Lopez- A. DouradoD. Rodriguez- J. TrilloF. Rilo- T. VazquezD. Caamaño- P. GarcíaD. Freire- F. J. Iglesias
13500015M. Glez- M. Queijas6-4 / 7-56-4 / 6-36-2 / 6-17-6 / 4-6 / 6-06-2 / 7-5
14410013R. Lopez- A. Dourado4-6 / 5-76-3 / 6-47-5 / 6-37-6 / 6-46-4 / 6-3
1522109D. Rodriguez- J. Trillo4-6 / 3-63-6 / 4-66-2 / 4-66-2 / 6-26-1 / 6-3
1622109F. Rilo- T. Vazquez2-6 / 1-65-7 / 3-62-6 / 6-46-0 / 6-36-3 / 6-1
1714007D. Caamaño- P. García6-7 / 6-4 / 0-66-7 / 4-62-6 / 2-60-6 / 3-66-3 / 7-6
1805005D. Freire- F. J. Iglesias2-6 / 5-74-6 / 3-61-6 / 3-63-6 / 1-63-6 / 6-7


Grupo 4
GPENPTEquipoO. Gayoso- I. GayosoD. Gandoy- D. FdezR. Garea- C. GlezD. Miguez- H. QuintianJ. Pinto- J. A. GarcíaP. Gallego- U. Marcos
19500015O. Gayoso- I. Gayoso7-6 / 7-66-2 / 6-45-7 / 6-3 / 6-26-4 / 6-26-3 / 6-0
20320011D. Gandoy- D. Fdez6-7 / 6-76-3 / 5-7 / 6-14-6 / 4-62-6 / 6-4 / 6-37-5 / 3-6 / 6-4
2122109R. Garea- C. Glez2-6 / 4-63-6 / 7-5 / 1-64-6 / 6-0 / 6-06-3 / 5-72-6 / 6-4 / 6-4
2223009D. Miguez- H. Quintian7-5 / 3-6 / 2-66-4 / 6-46-4 / 0-6 / 0-61-6 / 6-4 / 2-66-0 / 6-0
2312106J. Pinto- J. A. García4-6 / 2-66-2 / 4-6 / 3-63-6 / 7-56-1 / 4-6 / 6-2
2404004P. Gallego- U. Marcos3-6 / 0-65-7 / 6-3 / 4-66-2 / 4-6 / 4-60-6 / 0-6