Ranking RANKING 2022-2023 NIVEL 1 Ronda 5
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoA. Amado- D. GlezX. Rodriguez- A. FeijooD. Castro- J. VillarI. Sanchez- M. VazquezI. Rocha- J. A. BurriezaD. Negreira- C. García
1410013A. Amado- D. Glez7-5 / 6-46-3 / 7-63-6 / 1-66-1 / 6-46-1 / 7-6
2410013X. Rodriguez- A. Feijoo5-7 / 4-66-3 / 7-66-7 / 6-3 / 6-07-5 / 6-26-1 / 6-2
3320011D. Castro- J. Villar3-6 / 6-73-6 / 6-77-6 / 6-16-3 / 3-6 / 7-56-1 / 7-6
4320011I. Sanchez- M. Vazquez6-3 / 6-17-6 / 3-6 / 0-66-7 / 1-66-3 / 3-6 / 6-33-6 / 6-0 / 6-3
504004I. Rocha- J. A. Burrieza1-6 / 4-65-7 / 2-63-6 / 6-3 / 5-73-6 / 6-3 / 3-6
604004D. Negreira- C. García1-6 / 6-71-6 / 2-61-6 / 6-76-3 / 0-6 / 3-6


Grupo 2
GPENPTEquipoH. Fraga- J. MtnezJ. Enseñat- F. MonroyJ. Lopez- E. MirasR. Rodriguez- A. CasasJ. Sanchez- J. PaisJ. Salleres- J. Lopez
7500015H. Fraga- J. Mtnez6-4 / 3-6 / 6-36-3 / 1-6 / 6-36-2 / 6-26-4 / 6-27-6 / 7-5
8320011J. Enseñat- F. Monroy4-6 / 6-3 / 3-66-3 / 6-26-4 / 6-23-6 / 6-76-4 / 6-4
9320011J. Lopez- E. Miras3-6 / 6-1 / 3-63-6 / 2-66-2 / 7-67-5 / 6-26-3 / 6-7 / 6-3
1023009R. Rodriguez- A. Casas2-6 / 2-64-6 / 2-62-6 / 6-76-4 / 4-6 / 6-36-2 / 7-6
1123009J. Sanchez- J. Pais4-6 / 2-66-3 / 7-65-7 / 2-64-6 / 6-4 / 3-66-0 / 6-1
1205005J. Salleres- J. Lopez6-7 / 5-74-6 / 4-63-6 / 7-6 / 3-62-6 / 6-70-6 / 1-6


Grupo 3
GPENPTEquipoI. Garcia- J. GlezR. Varela- A. VidalA. Tomé- C. AngerizD. Torreiro- C.A. RiosP. Viñas- E. RialM. Rodriguez- M. Otero
13500015I. Garcia- J. Glez4-6 / 7-5 / 6-45-7 / 7-6 / 7-67-6 / 7-66-3 / 6-36-2 / 6-4
14410013R. Varela- A. Vidal6-4 / 5-7 / 4-66-2 / 3-6 / 6-46-2 / 3-6 / 6-26-4 / 6-27-5 / 7-5
1522008A. Tomé- C. Angeriz7-5 / 6-7 / 6-72-6 / 6-3 / 4-66-4 / 4-6 / 6-46-1 / 6-2
1622008D. Torreiro- C.A. Rios6-7 / 6-72-6 / 6-3 / 2-64-6 / 6-1 / 6-47-6 / 2-6 / 6-3
1714007P. Viñas- E. Rial3-6 / 3-64-6 / 2-64-6 / 6-4 / 4-66-4 / 1-6 / 4-66-4 / 6-4
1805005M. Rodriguez- M. Otero2-6 / 4-65-7 / 5-71-6 / 2-66-7 / 6-2 / 3-64-6 / 4-6


Grupo 4
GPENPTEquipoI. Armiño- R. VarelaA. GeadaD. Dono- J. BlancoF. Alonso- J. BlancoA. Garcia- J. M. RiobooM. Otero
19311011I. Armiño- R. Varela6-4 / 7-67-6 / 6-27-6 / 3-6 / 2-66-4 / 6-40-0
20311011A. Geada4-6 / 6-76-4 / 6-26-3 / 6-23-6 / 7-6 / 7-50-0
2122008D. Dono- J. Blanco6-7 / 2-64-6 / 2-67-6 / 7-56-1 / 6-2
2222008F. Alonso- J. Blanco6-7 / 6-3 / 6-23-6 / 2-66-7 / 5-76-3 / 6-3
2304004A. Garcia- J. M. Rioboo4-6 / 4-66-3 / 6-7 / 5-71-6 / 2-63-6 / 3-6
2400202M. Otero0-00-0