Ranking RANKING 2024-205 NIVEL 1 Ronda 4
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoI. Rocha- I. Ortiz J. Sanchez- J. Pais I. Rey- M. Amado D. Castro- J. Villar C. Rodriguez- T. Herbera J. Enseñat- F. Monroy
110003I. Rocha- I. Ortiz    30/04/2026 19:30:0013/04/2026 19:30:0028/04/2026 19:00:0005/05/2026 19:30:006-3 / 6-2
210003J. Sanchez- J. Pais    30/04/2026 19:30:0023/04/2026 19:30:0016/04/2026 19:30:007-5 / 7-607/05/2026 19:30:00
310003I. Rey- M. Amado    13/04/2026 19:30:0023/04/2026 19:30:003-6 / 6-2 / 7-604/05/2026 18:00:00
401001D. Castro- J. Villar    28/04/2026 19:00:0016/04/2026 19:30:006-3 / 2-6 / 6-720/04/2026 19:30:00
501001C. Rodriguez- T. Herbera    05/05/2026 19:30:005-7 / 6-704/05/2026 18:00:0013/04/2026 18:30:00
601001J. Enseñat- F. Monroy    3-6 / 2-607/05/2026 19:30:0020/04/2026 19:30:0013/04/2026 18:30:00


Grupo 2
GPENPTEquipoR. Lopez- O. Casais J. Blanco- M. Varela C. A. Mtnez- R. GlezD. Pereiro- S. M. Cabrero J. C. Yañez. J. Glez J. Lopez- T. Añon
720006R. Lopez- O. Casais    20/04/2026 20:30:006-4 / 6-46-2 / 7-622/04/2026 20:00:0004/05/2026 19:00:00
810003J. Blanco- M. Varela    20/04/2026 20:30:006-4 / 6-205/05/2026 19:30:0028/04/2026 20:00:0013/04/2026 21:00:00
902002C. A. Mtnez- R. Glez4-6 / 4-64-6 / 2-604/05/2026 20:00:0027/04/2026 19:00:00
1001001D. Pereiro- S. M. Cabrero    2-6 / 6-705/05/2026 19:30:0013/04/2026 21:00:0021/04/2026 21:30:00
1100000J. C. Yañez. J. Glez    22/04/2026 20:00:0028/04/2026 20:00:0004/05/2026 20:00:0013/04/2026 21:00:00
1200000J. Lopez- T. Añon    04/05/2026 19:00:0013/04/2026 21:00:0027/04/2026 19:00:0021/04/2026 21:30:00


Grupo 3
GPENPTEquipoP. Viñas- E. Rial I. Martin- J. Bruach A. Mato- S. Rama F. Alonso- R. Tiessen C. Angeriz- G. Lendoiro T. Añon- A. Vidal
1310003P. Viñas- E. Rial    04/05/2026 19:30:006-3 / 7-616/04/2026 20:00:0027/04/2026 19:30:00
1410003I. Martin- J. Bruach     6-4 / 6-7 / 6-330/04/2026 19:00:0004/05/2026 18:30:0020/04/2026 19:00:00
1501001A. Mato- S. Rama    04/05/2026 19:30:004-6 / 7-6 / 3-627/04/2026 19:00:00
1601001F. Alonso- R. Tiessen    3-6 / 6-730/04/2026 19:00:0023/04/2026 19:00:0016/04/2026 19:00:00
1700000C. Angeriz- G. Lendoiro    16/04/2026 20:00:0004/05/2026 18:30:0027/04/2026 19:00:0023/04/2026 19:00:00
1800000T. Añon- A. Vidal    27/04/2026 19:30:0020/04/2026 19:00:0016/04/2026 19:00:00


Grupo 4
GPENPTEquipoR. Varela- I. Armiño F. Gutierrez- F. Gongora R. Rodriguez- A. Casas C. Garcia- S. Garcia F. Gongora- C. Vilariño M. Glez- M. Queijas
1920006R. Varela- I. Armiño 21/04/2026 19:30:0028/04/2026 19:30:006-1 / 2-6 / 6-46-4 / 7-614/04/2026 19:30:00
2010003F. Gutierrez- F. Gongora 21/04/2026 19:30:006-7 / 6-4 / 6-405/05/2026 19:30:0013/04/2026 20:00:0029/04/2026 20:00:00
2101001R. Rodriguez- A. Casas    28/04/2026 19:30:007-6 / 4-6 / 4-621/04/2026 19:30:0016/04/2026 19:30:00
2201001C. Garcia- S. Garcia    1-6 / 6-2 / 4-605/05/2026 19:30:0021/04/2026 19:30:0027/04/2026 19:30:00
2301001F. Gongora- C. Vilariño    4-6 / 6-713/04/2026 20:00:0016/04/2026 19:30:0027/04/2026 19:30:0006/05/2026 20:00:00
2400000M. Glez- M. Queijas    14/04/2026 19:30:0029/04/2026 20:00:0006/05/2026 20:00:00


Grupo 5
GPENPTEquipoM. Lopez- A. Ogando J. Pino- T. Vazquez D. Torreiro- C. A. Rios J. Mtnez- M. FerreñoL. Perez- D. Cagide T. Martinez- A. Roel
2510003M. Lopez- A. Ogando 6-1 / 6-7 / 7-620/04/2026 21:00:0013/04/2026 21:00:0028/04/2026 21:00:00
2601001J. Pino- T. Vazquez    1-6 / 7-6 / 6-729/04/2026 18:30:0006/05/2026 20:30:0015/04/2026 19:00:00
2700000D. Torreiro- C. A. Rios    20/04/2026 21:00:0029/04/2026 18:30:0006/05/2026 20:30:00
2800000J. Mtnez- M. Ferreño13/04/2026 21:00:0006/05/2026 20:30:0027/04/2026 20:30:00
2900000L. Perez- D. Cagide    06/05/2026 20:30:0027/04/2026 20:30:0023/04/2026 20:30:00
3000000T. Martinez- A. Roel28/04/2026 21:00:0015/04/2026 19:00:0023/04/2026 20:30:00