Ranking RANKING 2024-205 NIVEL 5 Ronda 4
G = Ganados, P = Perdidos, E = Empatados, N = No presentados, PT = Puntos Totales
Grupo 1
GPENPTEquipoA. Casal- R. FdezA. Glez- A. VidalA. Mayer- L. PolD. M. Fdez- A. IglesiasS. Velo- C. Dosil
110003A. Casal- R. Fdez6-2 / 6-206/05/2025 19:00:0019/05/2025 18:30:00
201001A. Glez- A. Vidal2-6 / 2-623/05/2025 19:30:0024/04/2025 20:00:0029/04/2025 20:30:00
300000A. Mayer- L. Pol06/05/2025 19:00:0023/05/2025 19:30:0013/05/2025 21:00:00
400000D. M. Fdez- A. Iglesias19/05/2025 18:30:0024/04/2025 20:00:0005/05/2025 19:00:00
500000S. Velo- C. Dosil29/04/2025 20:30:0013/05/2025 21:00:0005/05/2025 19:00:00


Grupo 2
GPENPTEquipoM. Combo- R. PatiñoC. Lopez- I. LopezC. Garcia- J. A. VazquezC. Lopez- M. AntonioD. Freire- F. J. IglesiasH. Ramos- M. Failde
610003M. Combo- R. Patiño6-4 / 6-422/04/2025 19:00:0012/05/2025 20:30:0008/05/2025 21:00:00
701001C. Lopez- I. Lopez4-6 / 4-630/04/2025 18:30:0014/05/2025 18:30:0008/05/2025 19:30:0023/04/2025 18:00:00
800000C. Garcia- J. A. Vazquez30/04/2025 18:30:0009/05/2025 18:00:0023/04/2025 22:00:0015/05/2025 18:30:00
900000C. Lopez- M. Antonio22/04/2025 19:00:0014/05/2025 18:30:0009/05/2025 18:00:0030/04/2025 19:30:00
1000000D. Freire- F. J. Iglesias12/05/2025 20:30:0008/05/2025 19:30:0023/04/2025 22:00:0030/04/2025 19:30:00
1100000H. Ramos- M. Failde08/05/2025 21:00:0023/04/2025 18:00:0015/05/2025 18:30:00


Grupo 3
GPENPTEquipoL. Trasancos- S. BestilleiroA. Iglesias- D. FdezV. Varela- A. VarelaA. Mayer- A. SenandeR. Valcarce- S. RiestraS. Saavedra- C. Souto
1210003L. Trasancos- S. Bestilleiro07/05/2025 19:30:006-2 / 6-313/05/2025 19:30:0023/04/2025 19:30:00
1310003A. Iglesias- D. Fdez07/05/2025 19:30:007-5 / 6-421/05/2025 18:00:0023/04/2025 19:00:0028/04/2025 19:00:00
1401001V. Varela- A. Varela5-7 / 4-612/05/2025 19:30:0007/05/2025 19:00:0021/05/2025 19:30:00
1501001A. Mayer- A. Senande2-6 / 3-621/05/2025 18:00:0012/05/2025 19:30:0005/05/2025 19:00:00
1600000R. Valcarce- S. Riestra13/05/2025 19:30:0023/04/2025 19:00:0007/05/2025 19:00:00
1700000S. Saavedra- C. Souto23/04/2025 19:30:0028/04/2025 19:00:0021/05/2025 19:30:0005/05/2025 19:00:00


Grupo 4
GPENPTEquipoO. Blanco- A. MtnezA. Gancedo- A. GancedoC. Moratilla- R. PerezA. Fraga- B. PerezI. Castro- J. M. CasalA. Salgado- I. Garcia
1810003O. Blanco- A. Mtnez13/05/2025 19:30:0029/04/2025 20:00:0008/05/2025 19:30:006-4 / 6-321/04/2025 19:30:00
1910003A. Gancedo- A. Gancedo13/05/2025 19:30:006-4 / 7-602/05/2025 21:00:00
2010003C. Moratilla- R. Perez29/04/2025 20:00:006-2 / 3-6 / 6-320/05/2025 21:00:0005/05/2025 19:30:00
2102002A. Fraga- B. Perez08/05/2025 19:30:004-6 / 6-72-6 / 6-3 / 3-625/04/2025 21:00:0029/05/2025 21:00:00
2201001I. Castro- J. M. Casal4-6 / 3-602/05/2025 21:00:0020/05/2025 21:00:0025/04/2025 21:00:0015/05/2025 21:00:00
2300000A. Salgado- I. Garcia21/04/2025 19:30:0005/05/2025 19:30:0029/05/2025 21:00:0015/05/2025 21:00:00